인간 한계의 1만배` 우주 에너지, 북두칠성에서 나온다
인간 한계의 1만배` 우주 에너지, 북두칠성에서 나온다
2014-07-08
우리나라 연구진이 참여한 국제연구팀이 순수기초과학 분야에 남아있는 11대 미스터리를 풀 수 있는 실마리를 찾았다. 5년간 천체물리학 데이터를 분석해 극한에너지의 우주선(cosmic ray)이 북두칠성 근처에서 나온다는 사실을 확인했다.
‘Telescope Array(TA)’라고 불리는 한·미·일·러 국제공동연구팀은 총 125명으로 이뤄져있다. ...TA 공동연구팀은 2008년부터 미국 유타 사막에 250억원을 들여 서울시 크기의 부지에 500여개의 입자검출기와 3개의 대형망원경을 설치해 북반구 최대 크기의 초고에너지 우주선 관측소를 완성했다. 연구팀은 2008년 5월 11일부터 2013년 5월 4일까지 5년간 72개의 극한에너지 우주선을 관측해 이 중에서 19개가 ‘큰곰자리의 북두칠성’ 근처에서 나온다는 사실을 발견했다.
극한에너지는 인간이 만들 수 있는 에너지 한계보다 1만 배 이상으로 빅뱅 이후 수초 내에 도달하는 에너지다. 과학계에서는 이러한 엄청난 에너지가 현재까지 남아 있었는지 아니면 현재 우주에 에너지의 원천이 존재하는 지가 풀리지 않는 미스터리로 꼽힌다. 이 결과는 극한에너지 우주선의 4분의 1이 우주하늘 16분의 1에 해당하는 특정한 지점(즉위 146.6도, 적위 43.2도)에서 나왔다는 것을 의미한다.
극한에너지의 기원 자체가 확실히 규명되지 않았지만, 북두칠성 별자리에서 나오는 것만은 분명한 것으로 보인다. 이번 결과는 미국의 천체물리학저널레터에 실렸다.
39개(1/2페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 추천 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 동양과 서양의 관점 차이 (동영상) | 태산 | +0 | 1904 | 2015.07.27 |
38 | 한민족 문화의 원류는 광명사상 환桓 | 한스타일 | +0 | 1986 | 2015.07.25 |
37 | 고대 한국의 천문기록 | 한스타일 | +0 | 1763 | 2015.07.25 |
36 | 음양오행 영상 모음 | 한스타일 | +0 | 1831 | 2015.07.25 |
35 | 칠성七星문화 | 한스타일 | +0 | 1961 | 2015.07.24 |
>> | 인간 한계의 1만배` 우주 에너지, 북두칠성에서 나온다 | 한스타일 | +0 | 1647 | 2015.07.26 |
33 | 3수와 삼신 | 한스타일 | +0 | 1884 | 2015.07.24 |
32 | RE:3수와 삼신 | 한스타일 | +0 | 1022 | 2015.07.26 |
31 | 정역사상으로 본 개벽 | 한스타일 | +0 | 1034 | 2015.07.24 |
30 | 도서관의 유래, 하도와 낙서 | 한스타일 | +0 | 1138 | 2015.07.24 |
29 | 현대문명의 뿌리는 동양에서 | 한스타일 | +0 | 1054 | 2015.07.25 |
28 | 하도 낙서에서 오행이 나왔다 | 한스타일 | +0 | 1084 | 2015.07.25 |
27 | 한철학 한사상 한이 미래다 | 한스타일 | +0 | 1064 | 2015.07.24 |
26 | 푸른 눈' 학자 삼성사장단에 "강남스타일 아닌 선비정신 알려야" | 한스타일 | +0 | 931 | 2015.07.24 |
25 | 숫자 ’3’의 비밀 2 | 한스타일 | +0 | 1197 | 2015.07.23 |
24 | 숫자 3의 비밀 | 한스타일 | +0 | 992 | 2015.07.23 |
23 | 한국인들은 왜 3과 100을 좋아할까 | 한스타일 | +0 | 1065 | 2015.07.25 |
22 | 천원지방 사상의 뿌리 | 한스타일 | +0 | 1586 | 2015.07.23 |
21 | 개천절과 개천사상 | 한스타일 | +0 | 1056 | 2015.07.22 |
20 | 나라의 가장 큰 명절, 개천절開天節 | 한스타일 | +0 | 1003 | 2015.07.24 |
최근댓글